大成堂 ガレージキット在庫リスト(その2)メーカー名か〜こ
※リストの更新のタイミングラグにより在庫切れの場合もございます。
必ず在庫確認の上ご注文下さい、売り切れの際はご了承ください。
下記のリストの略語は下記のとおりになります。
| N/S:ノンスケール R:レジン S:ソフビ コ:コールドキャスト 色:塗装済み AD:アクションドール P:プラスチック V:バキュームフォーム M:金属 Aフィギュア:アクションフィギュア PO:ポリストーン HI:ハイブリッド(複数素材) |
表示価格はすべてメーカー希望小売価格(税抜き定価)でリストアップしております。
大成堂ドットコム販売価格はメーカー希望小売価格より5%off、さらに消費税サービス
でのご案内です。(例:税込み定価10,500円の商品なら、9,500円税込みで承ります)
販売価格・商品の詳しくはコチラまでお問い合わせください。
(一部のメーカー商品は割引率が異なります。)
| メーカー | スケール | 商品名 | 商品形体 | 価格 | 在庫 |
| 海洋堂 | N/S | ガオファイガー 山口式可動版 | Rキット | \24,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | ガオガイガー 山口式可動版 | Rキット | \19,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | スーパーロボットコレクション・鉄人28号FX | Rキット | \6,800 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | スーパーロボットコレクション・バイファム | Rキット | \6,800 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | スーパーロボットコレクション・マジンガーZ | Rキット | \6,000 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | スーパーロボットコレクション・ガイキング | Rキット | \6,800 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | ゲッターロボ | Sキット | \2,500 | ○ |
| 海洋堂 | 1/500 | イデオン | Sキット | \2,500 | × |
| 海洋堂 | N/S | メガソフビ・ゲッターロボ(ゲッター1) | Sキット | \9,800 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | メガソフビ・コンバトラーV | Sキット | \9,800 | ○ |
| 海洋堂 | 1/144 | レッド・ミラージュ 原型:谷明 | Rキット | \9,800 | × |
| 海洋堂 | 1/144 | レッド・ミラージュ・フレームユニット | Rキット | \24,800 | × |
| 海洋堂 | 1/220 | アパッチ | Rキット | \4,000 | × |
| 海洋堂 | 1/220 | オージェ | Rキット | \4,500 | × |
| 海洋堂 | 1/220 | クラウドスカッツ | Rキット | \6,800 | × |
| 海洋堂 | 1/220 | ナイト・オブ・ゴールド | Rキット | \4,500 | × |
| 海洋堂 | 1/220 | 青騎士 | Rキット | \4,500 | × |
| 海洋堂 | 1/220 | ジュノーン | Rキット | \4,500 | × |
| 海洋堂 | 1/220 | レッド・ミラージュ | Rキット | \4,500 | × |
| 海洋堂 | 1/48 | クロス・ミラージュ | Sキット | \8,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | 40cm メカブトン | Sキット | \14,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | ブレンパワード | Rキット | \28,000 | × |
| 海洋堂 | 1/48 | グラウベア | Rキット | \6,000 | × |
| 海洋堂 | N/S | ジャイアントロボ(OVA) | Sキット | \3,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | メガソフビ・エヴァンゲリオン初号機 | Sキット | \7,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | エヴァンゲリオン零号機改 | Rキット | \6,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | エヴァンゲリオン弐号機 | Rキット | \6,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | エヴァンゲリオン量産機 | Rキット | \19,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | ロボットミュージアム・グライムカイザル | Rキット | \3,500 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | ロボットミュージアム・エルダール | Rキット | \3,300 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | ロボットミュージアム・VF−17S(バトロイド) | Rキット | \4,000 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | ロボットミュージアム・VF−19S(バトロイド) | Rキット | \4,800 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | ロボットミュージアム・クァドランロー | Rキット | \4,800 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | マインカンプG−1 | Sキット | \1,940 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | バイオライダー&ロボライダー・セット | Rキット | \5,000 | × |
| 海洋堂 | 1/15 | 仮面ライダー・セットA (新1号・新2号・スーパー1・ アマゾン・スカイライダー) |
Rキット | \12,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | 仮面ライダー・セットB (旧1号・旧2号・ZX・ブラックRX・ シャドームーン) |
Rキット | \12,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | 仮面ライダー・セットC (V3・ライダーマン・X・ストロンガー・ ブラック) |
Rキット | \12,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/8 | 仮面ライダーV3 | Sキット | \2,500 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | メガソフビ・仮面ライダー2号 | Sキット | \7,800 | × |
| 海洋堂 | 1/15 | ライダー怪人セット・テレビバエ&ヤモゲラス | Rキット | \5,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | ライダー怪人セット・ガラガランダ&カメバズーカ | Rキット | \5,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | ライダー怪人セット・ タイホウバッファロー&カミキリキッド |
Rキット | \5,000 | × |
| 海洋堂 | 1/15 | ライダー怪人セット・鋼鉄参謀&隊長ブランク | Rキット | \5,000 | × |
| 海洋堂 | 1/15 | ライダー怪人セット・カメストーン&モグラング | Rキット | \5,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | ライダー怪人セット・クモ男&ハチ女 | Rキット | \5,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | ライダー怪人セット・エイキング&ピラザウルス | Rキット | \5,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | ライダー怪人セット・ ハサミジャガー&マシンガンスネーク |
Rキット | \5,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | ライダー怪人セット・ スプレーネズミ&クサリガマテントウ |
Rキット | \5,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | キカイダー&ハカイダーセット | Rキット | \5,000 | × |
| 海洋堂 | 1/15 | ハカイダー4人衆セット | Rキット | \9,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | ビジンダー&ワルダーセット | Rキット | \5,000 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | メガソフビ・キカイダー | Sキット | \8,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | メガソフビレプリカレジン版・ハカイダー(限定品) | Rキット | \25,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | イナズマン&サナギマンセット | Rキット | \5,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | 変身忍者嵐&月ノ輪セット | Rキット | \5,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | ロボット刑事 (ノーマルモード&ファイターモードセット) |
Rキット | \5,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/15 | アクマイザー3セット | Rキット | \7,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/8 | 超人バロム1 | Sキット | \2,500 | ○ |
| 海洋堂 | 1/8 | イナズマン | Sキット | \2,500 | ○ |
| 海洋堂 | 1/8 | バイオハンター・シルバ | Sキット | \2,500 | × |
| 海洋堂 | 1/8 | 宇宙刑事シャイダー | Sキット | \2,500 | × |
| 海洋堂 | 1/5 | ウルトラの星計画原型・ウルトラマンCタイプ | Rキット | \18,000 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | メガソフビ・ウルトラマンAタイプ | 色Sキット | \8,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | メガソフビ・ウルトラマンCタイプ | Sキット | \6,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | メガソフビ・ウルトラセブン | Sキット | \6,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | メガソフビ・ウルトラセブン | 色Sキット | \8,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | メガソフビ・ウルトラマンティガ | 色Sキット | \8,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | メガソフビ・ティガパワータイプ(限定品) | 色Sキット | \8,800 | ○ |
| 海洋堂 | ガッツ・ウイング1(限定品) | コ完成品 | \9,800 | ○ | |
| 海洋堂 | 1/6 | レナ隊員 Ver.1.5 | コ完成品 | \8,800 | ○ |
| 海洋堂 | 1/6 | レナ隊員EX | Rキット | \8,800 | × |
| 海洋堂 | 1/8 | コスモス | Rキット | \7,800 | ○ |
| 海洋堂 | 1/200 | ギエロン星獣 | Sキット | \2,800 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | ゴジラ1954 | Rキット | \18,000 | × |
| 海洋堂 | 1/250 | ゴジラ(キングコング対ゴジラ版) | Sキット | \3,500 | × |
| 海洋堂 | N/S | ゴジラ1962 | Rキット | \18,000 | × |
| 海洋堂 | 1/250 | ゴジラ1968 | Sキット | \3,500 | × |
| 海洋堂 | 1/350 | ゴジラ1992 | Sキット | \6,500 | × |
| 海洋堂 | 1/250 | アンギラス | Sキット | \6,800 | ○ |
| 海洋堂 | 1/400 | メカゴジラ1993 | Sキット | \4,000 | × |
| 海洋堂 | 1/400 | ラドン1993 | Rキット | \16,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/1000 | モゲラ(ゴジラ対スペースゴジラ版) | Rキット | \8,800 | × |
| 海洋堂 | 1/400 | バトラ幼虫 | Sキット | \5,800 | × |
| 海洋堂 | 1/400 | バトラ成虫 | Sキット | \8,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | ごまモデル・バトラ幼虫(未塗装) | Rキット | \800 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | 1メートル ゴジラ1989 (ビオランテ版) ※コチラの商品は割引率が異なります。 |
Sキット | \97,000 | × |
| 海洋堂 | 1/450 | エクスプローアー号 | Rキット | \3,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/950 | ムー潜航艦 | Rキット | \2,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | ディフォルメ・ガメラ | Sキット | \4,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | レギオン(マザーレギオン) | Sキット | \19,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | ソルジャーレギオン | Sキット | \12,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/20 | 妖怪傅(妖怪9体セット・限定品) | Rキット | \19,800 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | 40cm カンチ | Sキット | \9,800 | ○ |
| 海洋堂 | 1/5 | 沢野口紗絵/魔法使いTai | Rキット | \15,000 | × |
| 海洋堂 | 1/8 | 沢野口紗絵/魔法使いTai | Rキット | \8,800 | × |
| 海洋堂 | 1/8 | 中富七香/魔法使いTai | Rキット | \8,800 | × |
| 海洋堂 | 1/6 | 神崎あかり | Rキット | \9,800 | × |
| 海洋堂 | 1/8 | クイーンエメラルダス | Rキット | \14,800 | × |
| 海洋堂 | 1/8 | シャオリン | Rキット | \28,000 | × |
| 海洋堂 | 1/8 | ベルダンディー | Rキット | \32,800 | × |
| 海洋堂 | 1/8 | スクルド | Rキット | \15,000 | ○ |
| 海洋堂 | 1/5 | ナディア(タイプ2) | Rキット | \7,800 | ○ |
| 海洋堂 | N/S | マリーのアトリエ(バージョン3・限定品) | Rキット | \19,800 | × |
| 海洋堂 | N/S | エリーのアトリエ〜ザールブルグの錬金術師2〜 エルフィール・トラウム |
コ完成品 | \8,800 | × |
| 海洋堂 | 1/12 | クロトワ/風の谷のナウシカ | Rキット | \7,000 | × |
| 海洋堂 | 1/6 | ハンソロ | Sキット | \2,800 | × |
| 海洋堂 | 1/6 | レイア姫 | Sキット | \2,800 | × |
| 海洋堂 | 1/6 | ストームトルーパー | 色Sキット | \4,800 | × |
| 海洋堂 | 1/15 | ハンソロ | Rキット | \2,500 | × |
| 海洋堂 | 1/15 | チューバッカ | Rキット | \2,500 | × |
| メーカー | スケール | 商品名 | 商品形体 | 価格 | 在庫 |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | アーストロン | Rキット | \7,400 | × |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | アイロス星人 | Rキット | \9,400 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ウルトラマンAタイプ | Rキット | \4,800 | × |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ウルトラマンCタイプ | Rキット | \4,800 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ウルトラマンティガ・スカイタイプ | Rキット | \4,600 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ウルトラマンガイア | Rキット | \5,000 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | エレキング | Rキット | \7,800 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | M1号 | Rキット | \6,200 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ガゾート | Rキット | \8,500 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ガヴァドンB&A | Rキット | \9,400 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | ギガス(モンスタークラシック) | Rキット | \18,000 | ○ | |
| 怪獣無法地帯 | ギャンゴ(モンスタークラシックス) | Rキット | \22,000 | × | |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | キリエロイド | Rキット | \5,400 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | キリエロイドU | Rキット | \7,200 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | クモ男爵の館 (タランチュラジオラマセット) |
Rキット | \9,500 | × | |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ゲランダ | Rキット | \13,500 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ゲオザーク | Rキット | \9,800 | × |
| 怪獣無法地帯 | ゴドラ星人(モンスタークラシックス) | Rキット | \13,000 | ○ | |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ゴーロン星人&ゴリー | Rキット | \6,500 | × |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ゴーガ | Rキット | \6,300 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ゴルゴス | Rキット | \6,800 | × |
| 怪獣無法地帯 | ザラブ星人(モンスタークラシックス) | Rキット | \18,000 | ○ | |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ジョバリエ | Rキット | \6,600 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | シビトゾイガー | Rキット | \7,500 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | スカイドン (ミニジェットビートル3機付き) |
Rキット | \9,500 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ゾフィー | Rキット | \4,800 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ダリー | Rキット | \6,900 | × |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | タッコング | Rキット | \8,800 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | テレスドン | Rキット | \7,800 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ペガッサ星人 | Rキット | \4,800 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | マグニア | Rキット | \9,500 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ミクラス | Rキット | \9,700 | × |
| 怪獣無法地帯 | メトロン星人(モンスタークラシックス) 限定頭部クリアー版 |
Rキット | \19,800 | × | |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | モングラー | Rキット | \6,500 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | ラルゲユウス | Rキット | \3,900 | × |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | レギュラン星人 | Rキット | \5,200 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | 1/350 | レイロンス | Rキット | \8,200 | ○ |
| 怪獣無法地帯 | レッドキング2代目(モンスタークラシックス) | Rキット | \23,000 | × | |
| 怪獣無法地帯 | N/S | POSTモンスターズ エレキングVSミクラス |
Rキット | \2,350 | × |
| 怪獣無法地帯 | 1/6 | 円谷英二 | Rキット | \9,800 | × |
| 京商 | 1/4 | 綾波レイ(プラグスーツバージョン) | Rキット | \13,800 | × |
| 京商 | 1/8 | ちびうさ(パジャマ) | コ完成品 | \3,800 | × |
| CLUB DAIKAIJU | N/S | ラットバットスパイダー(M1号原型) | レトロソフビ | \9,000 | × |
| クラブM | N/S | G−2号 | Rキット | \16,800 | × |
| クラブM | 1/72 | ソードフィッシュU | Rキット | \14,800 | × |
| クラブM | 1/24 | マッハ号 | Rキット | \19,800 | × |
| クラブM | N/S | メカブトン(地上タイプ) | Rキット | \2,200 | ○ |
| クラブM | N/S | メカブトン(飛行タイプ) | Rキット | \2,200 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 卯都木命(水着) | Rキット | \8,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | スワン・ホワイト | Rキット | \8,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 府中律子 | Rキット | \8,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 彩火乃紀(私服) | Rキット | \7,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 彩火乃紀(水着) | Rキット | \8,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 紗孔羅(ダイブスーツ) | Rキット | \7,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 紅楓(水着) | Rキット | \8,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 綾波レイ(プラグスーツ) | Rキット | \7,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 綾波レイ(水着) | Rキット | \7,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | アスカ・ラングレー(プラグスーツ) | Rキット | \7,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | アスカ・ラングレー(水着) | Rキット | \7,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/2.5 | アスカ・ラングレー・ラストシーン | Rキット | \22,000 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | アスカ・レイ(幼年期) | Rキット | \7,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 葛城ミサト(座像) | Rキット | \7,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | N/S | 機動戦艦ナデシコ・マスコットシリーズ (水着タイプ3体セット) |
Rキット | \4,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | ホシノ・ルリ(TV版ワンピース) | Rキット | \6,200 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 劇場版ホシノ・ルリ(ワンピース) | Rキット | \7,200 | × |
| クルシマ製作所 | N/S | マスコット・ホシノ・ルリ(5体セット) | Rキット | \6,000 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 白鳥ユキナ | Rキット | \8,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | N/S | ホシノ・ルリと白鳥ユキナ(水着) | Rキット | \7,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/2.5 | 綾波レイ胸像(笑顔のレイ) | Rキット | \19,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/2.5 | メーテル胸像 | Rキット | \23,000 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | ベガ(GEAR戦士電童) | Rキット | \8,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 柊七虹香 | Rキット | \8,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | カリンカ(鋼鉄天使くるみ) | Rキット | \8,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | N/S | 離珠(2体セット) | Rキット | \7,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | ソフィーティア(ソウルキャリバー) | Rキット | \8,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 神影 | Rキット | \8,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/5 | 萌 | Rキット | \19,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | SHADOW | Rキット | \12,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/7 | SHADOW・軽装版 | Rキット | \10,000 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | クリス(サンタ服) | Rキット | \8,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 綾奈(メイド) | Rキット | \8,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | このみ(メイド) | Rキット | \8,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | かえで(体操着) | Rキット | \8,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 由里子(チャイナドレス) | Rキット | \9,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | ジューン | Rキット | \8,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 水無月 響子 | Rキット | \8,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | 鮎原 夏 | Rキット | \8,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | リリス | Rキット | \8,800 | ○ |
| クルシマ製作所 | 1/8 | モリガン | Rキット | \12,000 | × |
| クルシマ製作所 | N/S | フィー(1/8) | Rキット | \8,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | ルヴィー | Rキット | \8,800 | × |
| クルシマ製作所 | 1/8 | やすみ・新体操 | Rキット | \7,500 | × |
| クルシマ製作所 | N/S | おやすみなさい | Rキット | \5,000 | ○ |
| クルシマ製作所 | N/S | ふゆやすみ | Rキット | \3,500 | × |
| クルシマ製作所 | N/S | なつやすみV | Rキット | \3,500 | ○ |
| クルシマ製作所 | N/S | ゆうすずみ | Rキット | \3,500 | ○ |
| クルシマ製作所 | N/S | Holidayちゃん | Rキット | \3,500 | × |
| クルシマ製作所 | N/S | シーナ・アリール | Rキット | \10,000 | × |
| クレイズ | N/S | デ・ジ・キャラット水着バージョン& プチキャラット |
S完成品 | \6,800 | × |
| グレネード | 1/8 | 真田 澪(サーシャ) | Rキット | \7,800 | ○ |
| 月世(G.T.Z) | 1/8 | ティラミス | Rキット | \7,800 | × |
| 月世(G.T.Z) | 1/8 | ショコラミス | Rキット | \7,800 | × |
| 月世(G.T.Z) | 1/6 | ベルちゃん | Rキット | \7,800 | × |
| 月世(G.T.Z) | N/S | ベルちゃん2 | Rキット | \8,500 | ○ |
| 月世(G.T.Z) | N/S | センサー・ベルダンディー | Rキット | \7,800 | ○ |
| 月世(G.T.Z) | 1/8 | タマゴさん・ベルダンディー | Rキット | \6,800 | ○ |
| 月世(G.T.Z) | 1/4 | ウルド | Rキット | \25,000 | × |
| 月世(G.T.Z) | 1/1 | ノーブルスカーレット | Rキット | \25,000 | × |
| 月世(G.T.Z) | 1/8 | イタバシクィーン | Rキット | \7,282 | × |
| 月世(G.T.Z) | 1/8 | ネリマクィーン | Rキット | \6,797 | × |
| 講談社 | 仮面ライダーLIMITED BOX | ETC | \13,000 | ○ | |
| コトブキヤ | 1/144 | サイバスター | Rキット | \17,800 | × |
| コトブキヤ | 1/100 | ヒュッケバイン | Rキット | \17,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/24 | スコープドッグ用RSC改造パーツ | Rキット | \4,800 | × |
| コトブキヤ | 1/35 | ブルーナイト・ベルゼルガBTS | Rキット | \12,800 | × |
| コトブキヤ | 1/35 | シャドーフレアー | Rキット | \16,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/35 | ウォーリアー1 | Rキット | \12,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/35 | カラミティードッグ・グリーンバージョン | Rキット | \12,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/35 | カラミティードッグ・レッドバージョン | Rキット | \12,800 | × |
| コトブキヤ | 1/35 | ファニーデビル | Rキット | \12,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/35 | スコープドッグ・ブルーナイト版 | Rキット | \12,800 | × |
| コトブキヤ | 1/60 | HG RSCバリエーションパーツ& ブルーティッシュドック改造パーツ |
Mキット | \3,500 | ○ |
| コトブキヤ | 1/60 | HG マーシィドッグ | Mキット | \6,500 | ○ |
| コトブキヤ | 1/60 | HG スナッピングタートル | Mキット | \6,500 | × |
| コトブキヤ | 1/60 | HG ストライクドッグ | Mキット | \7,500 | ○ |
| コトブキヤ | 1/60 | HG ファッティー | Mキット | \6,500 | ○ |
| コトブキヤ | 1/72 | スカルガンナー | Rキット | \7,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/72 | ディマージュ | Rキット | \8,200 | × |
| コトブキヤ | 1/72 | グライムカイザル | Rキット | \7,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/72 | ブレイバー | Rキット | \9,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/72 | ドール | Rキット | \13,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/60 | 機甲兵ガリアン | Rキット | \18,500 | ○ |
| コトブキヤ | 1/72 | 鉄巨神 | Rキット | \8,200 | ○ |
| コトブキヤ | 1/72 | 邪神兵 | Rキット | \14,800 | × |
| コトブキヤ | 1/72 | 機甲猟兵 | Rキット | \9,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/72 | 飛甲兵 | Rキット | \12,800 | ○ |
| コトブキヤ | N/S | 飛甲兵 | Rキット | \5,800 | ○ |
| コトブキヤ | N/S | ゲキガンガー | Sキット | \5,800 | × |
| コトブキヤ | N/S | 壮絶合金ガオファイガー | HI完成品 | \12,800 | × |
| コトブキヤ | N/S | 壮絶合体ガオファイガー | Rキット | \29,800 | × |
| コトブキヤ | N/S | 壮絶合金ガオファイガー 限定品(ゴールドリペイントVer) |
HI完成品 | \12,800 | × |
| コトブキヤ | N/S | 壮絶合金ガオガイガー | HI完成品 | \12,800 | × |
| コトブキヤ | N/S | マイクサウンダース13世 | Rキット | \5,800 | × |
| コトブキヤ | N/S | ジェイデッカー | Rキット | \9,800 | × |
| コトブキヤ | 1/100 | 巨神ゴーグ | Rキット | \9,500 | × |
| コトブキヤ | N/S | エムロードECL−ONE高機動型 | Rキット | \12,800 | × |
| コトブキヤ | N/S | ジオマトリックスZCH‐GR/1局地戦型 | Rキット | \14,800 | × |
| コトブキヤ | 1/12 | ギャバン&サイバリアン | Rキット | \12,800 | × |
| コトブキヤ | 1/12 | シャリバン&モトシャリアン | Rキット | \12,800 | × |
| コトブキヤ | 1/12 | 仮面ライダーV3&ハリケーン | Rキット | \9,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/12 | 仮面ライダーX&クルーザー | Rキット | \9,800 | × |
| コトブキヤ | 1/12 | 仮面ライダーストロンガー&カブトロー | Rキット | \9,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/12 | 2号サイクロン号(限定品) | Rキット | \6,800 | × |
| コトブキヤ | 1/12 | ライダーマン&ライダーマシン | Rキット | \9,800 | × |
| コトブキヤ | 1/6 | 仮面ライダー1号(旧)&サイクロン号 (限定品) |
Rキット | \38,000 | × |
| コトブキヤ | 1/6 | 原作版・仮面ライダー1号 | Rキット | \8,500 | × |
| コトブキヤ | 1/6 | 原作版・仮面ライダーV3 | Rキット | \8,500 | ○ |
| コトブキヤ | 1/6 | 原作版・キカイダー | Rキット | \9,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/6 | 原作版・ハカイダー | Rキット | \12,000 | ○ |
| コトブキヤ | 1/6 | ダースベイダー | 色Sキット | \9,800 | × |
| コトブキヤ | 1/6 | クローントルーパー | 色Sキット | \7,800 | × |
| コトブキヤ | 1/350 | ガルーダ | Rキット | \9,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/8 | HMX−12マルチ | Rキット | \6,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | HMX−12マルチVer.2(制服) | Rキット | \6,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | HMX−12マルチVer.2(制服) | コ完成品 | \8,000 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | 宮内レミィ | Rキット | \6,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | 来栖川芹香(水着版) | Rキット | \6,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | 松原葵 | Rキット | \6,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | 愛川茜 | Rキット | \6,200 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | 彩火乃紀・デート服版 | Rキット | \7,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | 紗孔羅 | Rキット | \7,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | ホシノ・ルリ(ワンピースドレスバージョン) | Rキット | \6,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | ホシノ・ルリ(フリルスタイル) | Rキット | \8,200 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | リナ・インバース | Rキット | \9,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/8 | アメリア | Rキット | \7,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/8 | 惣流アスカ・ラングレー サマーカジュアルVer |
Rキット | \6,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/8 | 卯都木命(新GGG制服版) | Rキット | \7,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | 卯都木命(セーラー服Ver) | Rキット | \6,200 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | スワン・ホワイト | Rキット | \6,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | 磯貝さくら | Rキット | \6,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | ヌクヌク | Rキット | \7,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/8 | 皇藍華 | Rキット | \6,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/8 | シヴィエ アイカ | Rキット | \6,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/8 | 七千草菜々子(ナース服) | Rキット | \7,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | 七千草菜々子(メイド服) | Rキット | \7,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | ベルダンディー | Rキット | \12,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | アーシャ(ブルーブレイカー) | Rキット | \6,800 | × |
| コトブキヤ | N/S | 天上ウテナ(ASF) | AD | \7,800 | × |
| コトブキヤ | 1/6 | 天野あい(電影少女) | Rキット | \12,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | 天からトルテ | コ完成品 | \6,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | 柊 七虹香(ナジカ電撃作戦) | Rキット | \7,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | 柊 七虹香・ドレスVer (ナジカ電撃作戦) |
Rキット | \12,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | ティファロックハート(FFZ) | Rキット | \7,800 | × |
| コトブキヤ | 1/8 | 桜ヶ咲ふぶき (アーケードゲーマーふぶき) |
Rキット | \7,800 | ○ |
| コトブキヤ | 1/8 | 金魚のらん(天使のしっぽ) | Rキット | \7,800 | ○ |
