大成堂 ガレージキット在庫リスト(その7)メーカー名ま〜も
※リストの更新のタイミングラグにより在庫切れの場合もございます。
必ず在庫確認の上ご注文下さい、売り切れの際はご了承ください。
下記のリストの略語は下記のとおりになります。
| N/S:ノンスケール R:レジン S:ソフビ コ:コールドキャスト 色:塗装済み AD:アクションドール P:プラスチック V:バキュームフォーム M:金属 Aフィギュア:アクションフィギュア PO:ポリストーン HI:ハイブリッド(複数素材) |
表示価格はすべてメーカー希望小売価格(税抜き定価)でリストアップしております。
大成堂ドットコム販売価格はメーカー希望小売価格より5%off、さらに消費税サービス
でのご案内です。(例:税込み定価10,500円の商品なら、9,500円税込みで承ります)
販売価格・商品の詳しくはコチラまでお問い合わせください。
(一部のメーカー商品は割引率が異なります。)
| メーカー | スケール | 商品名 | 商品形体 | 価格 | 在庫 |
| マーミット | 1/25 | ポインター | Rキット | \24,000 | ○ |
| マーミット | 1/6 | SAH ミラーマン | AD | \8,800 | ○ |
| マーミット | 1/6 | SAH ダイヤモンドアイ | AD | \8,800 | ○ |
| マーミット | 1/6 | SAH レインボーマン・ダッシュツー 火の化身 |
AD | \8,800 | × |
| マーミット | 1/6 | SAH レインボーマン・ダッシュスリー 水の化身 |
AD | \8,800 | × |
| マーミット | 1/6 | SAH レインボーマン・ダッシュシックス 土の化身 |
AD | \8,800 | × |
| マーミット | 1/6 | SAH ウルトラマンタロウ | AD | \9,800 | ○ |
| マーミット | 1/6 | SW・AFK サンドトルーパー (初回限定オレンジ肩パット) |
AD | \9,800 | × |
| マーミット | 1/6 | SW・AFK サンドトルーパー サージェント(白肩パット) |
AD | \9,800 | × |
| マーミット | 1/6 | SW・AFK タイファイターパイロット | AD | \8,800 | × |
| マーミット | 1/6 | SED ラミア(Xボンバー) | Sドール | \7,800 | × |
| マーミット | N/S | 重合金鉄人28号・前期型(ダークブルー) | 合金完成品 | \7,800 | × |
| マーミット | N/S | 重合金鉄人28号・後期型(ライトブルー) | 合金完成品 | \7,800 | × |
| マーミット | N/S | ビニパラ・ジェットジャガー(グレー) | レトロソフビ | \3,800 | ○ |
| マーミット | N/S | ビニパラ・ジェットジャガー(スカイブルー) | レトロソフビ | \3,800 | ○ |
| マーミット | N/S | ビニパラ・ラドン | レトロソフビ | \4,000 | × |
| マーミット | N/S | ビニパラ・マグマ | レトロソフビ | \4,000 | × |
| マーミット | N/S | ビニパラ・トドラ | レトロソフビ | \3,800 | ○ |
| マーミット | N/S | ビニパラ・大コンドル | レトロソフビ | \4,000 | × |
| マーミット | N/S | ビニパラ・マグマ大使 | レトロソフビ | \4,000 | × |
| マーミット | N/S | ビニパラ・ゴア | レトロソフビ | \4,000 | ○ |
| マーミット | N/S | ビニパラ・キンドラ | レトロソフビ | \3,800 | ○ |
| マーミット | N/S | ビニパラ・フレニックス | レトロソフビ | \3,800 | ○ |
| マーミット | N/S | ビニパラ・ロボットハック(スカイブルー) | レトロソフビ | \4,300 | ○ |
| マーミット | N/S | ビニパラ・魔神バンダー(通常顔) | レトロソフビ | \3,800 | ○ |
| マーミット | N/S | ビニパラ・魔神バンダー(怒り顔) | レトロソフビ | \3,800 | × |
| マーミット | N/S | ビニパラ・GR-2(TV版) | レトロソフビ | \4,300 | × |
| マーミット | N/S | VPB・ガヴァドンA(スカイブルー)& B(ブラウン) |
レトロソフビ | \4,800 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・ガヴァドンA(イエロー)& B(ブルー) |
レトロソフビ | \4,800 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・ワイアール星人&ゴドラ星人 | レトロソフビ | \3,800 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・ペスター(グリーン) | レトロソフビ | \3,000 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・ペスター(スカイブルー) | レトロソフビ | \3,000 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・ベル星人(グリーン)& グモンガ(ブルー) |
レトロソフビ | \4,800 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・ベル星人(ブルー)& グモンガ(グレー) |
レトロソフビ | \4,800 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・ギャンゴ(パープル)& ブルトン(スカイブルー) |
レトロソフビ | \4,800 | × |
| マーミット | N/S | VPB・キングジョー(白)&アンノン(ブルー) | レトロソフビ | \4,800 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・ゴーガ&トドラ | レトロソフビ | \4,800 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・魔神バンダー (通常顔・怒り顔セット) |
レトロソフビ | \5,800 | × |
| マーミット | N/S | VPB・USAベビーゴジラ(2体入り) | レトロソフビ | \4,000 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・マジンガーZ&ガラダK7 | レトロソフビ | \4,000 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・ロボット刑事K&スプリングマン | レトロソフビ | \3,800 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・ロボット刑事K&コシカケマン | レトロソフビ | \3,800 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・ブレザーK&カメレオマン | レトロソフビ | \3,800 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・アカネ隊員(オレンジ)& バンデラー(スカイブルー) |
レトロソフビ | \4,800 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・バンデルリーダー&バンデラー | レトロソフビ | \4,000 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・バンデルジャイアント&ブルコング | レトロソフビ | \4,000 | ○ |
| マーミット | N/S | VPB・グロン&ギロズン | レトロソフビ | \4,000 | ○ |
| マーミット | N/S | 怪獣天国 フランケンシュタイン (イリサワ限定) |
レトロソフビ | \5,000 | ○ |
| マーミット | N/S | 怪獣天国 マタンゴ(イリサワ限定) | レトロソフビ | \5,000 | × |
| マーミット | N/S | 怪獣天国 ドゴラ(イリサワ限定) | レトロソフビ | \5,000 | × |
| マーミット | N/S | 怪獣天国 小松崎茂イラスト版ゴジラ (イリサワ限定) |
レトロソフビ | \5,000 | × |
| マックスファクトリー | 1/24 | ダイビングビートル | Sキット | \6,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/24 | ベルゼルガATH−Q64 | Sキット | \6,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/24 | ブラッドサッカー | Sキット | \7,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/24 | ストライクドッグ | Sキット | \6,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/24 | ブルーナイトベルゼルガ | Sキット | \6,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/24 | シャドウフレアー | Sキット | \6,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/24 | ファッティー | Sキット | \6,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/24 | ベルゼルガDT | Sキット | \6,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/24 | ツヴァーグ | Sキット | \6,800 | × |
| マックスファクトリー | N/S | 真ゲッター1 | 色Sキット | \9,500 | ○ |
| マックスファクトリー | N/S | グレートマジンガー | Sキット | \4,800 | ○ |
| マックスファクトリー | N/S | ガイキング | Sキット | \4,800 | × |
| マックスファクトリー | N/S | グレンダイザー | Sキット | \4,200 | × |
| マックスファクトリー | N/S | ゲッター1 | 色Sキット | \5,800 | ○ |
| マックスファクトリー | N/S | ゲッター2 | 色Sキット | \5,800 | ○ |
| マックスファクトリー | N/S | 鋼鉄ジーグ | 色Sキット | \7,800 | × |
| マックスファクトリー | N/S | グルンガスト(ブルー) | 色Sキット | \7,800 | × |
| マックスファクトリー | N/S | 強化外骨格零 | 色Sキット | \5,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/8 | ベルダンディー・水着バージョン | Rキット | \6,200 | × |
| マックスファクトリー | 1/8 | ウルド・水着バージョン | Rキット | \6,400 | × |
| マックスファクトリー | 1/8 | スクルド・水着バージョン | Rキット | \5,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/8 | ベルダンディー・女神服バージョン | Rキット | \14,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/12 | ベルダンディー・天使の翼バージョン | Rキット | \12,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/10 | ベルダンディーwithホーリーベル | Rキット | \42,000 | × |
| マックスファクトリー | 1/6 | ベルダンディー・ビーチサイドバージョン | Rキット | \12,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/8 | ベルダンディー・水着バージョンV | Rキット | \12,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/6 | ベルダンディー | Sキット | \4,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/7 | 卯都木命 | Rキット | \12,000 | ○ |
| マックスファクトリー | 1/8 | アティム・マザク | Rキット | \7,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/8 | 不知火舞 | Rキット | \12,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/10 | お鈴&マリン・セット | Rキット | \3,000 | ○ |
| マックスファクトリー | 1/10 | マジカルプリンセス | Rキット | \4,200 | × |
| マックスファクトリー | 1/8 | ナコルル | Rキット | \14,800 | × |
| マックスファクトリー | N/S | シルバー王女Aセット (アラエッサッサ&ストンストンセット) |
Rキット | \8,500 | × |
| マックスファクトリー | 1/8 | プリティーサミー(TVバージョン) | Rキット | \7,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/4 | 神崎あかり | Rキット | \24,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/8 | 皇藍華 | Rキット | \11,000 | × |
| マックスファクトリー | 1/8 | 相田りおん | Rキット | \11,000 | × |
| マックスファクトリー | 1/8 | 成瀬川なる | Rキット | \13,800 | × |
| マックスファクトリー | 1/6 | ガイバー(ハリウッド版) | Sキット | \4,800 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC1・ガイバー1 | 色Sキット | \2,000 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC2・グレゴール | 色Sキット | \1,600 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC3・ヴァモア | 色Sキット | \1,600 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC4・ラモチス | 色Sキット | \1,600 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC5・ガイバー2 | 色Sキット | \2,000 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC6・ゼルブブス | 色Sキット | \2,200 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC7・ゼクトール | 色Sキット | \2,400 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC8・ダーゼルブ | 色Sキット | \2,300 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC9・ガスター | 色Sキット | \2,400 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC10・ザンクルス | 色Sキット | \2,300 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC11・エレゲン | 色Sキット | \2,600 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC12・エンザイム | 色Sキット | \2,800 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC13・戦闘工作員with瀬川瑞紀 | 色Sキット | \2,800 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC14・ガイバー3 | 色Sキット | \2,400 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC15・エンザイム2 | 色Sキット | \3,200 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC16・アプトム2 | 色Sキット | \3,600 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC17・ゼクトール・全門開放モード | 色Sキット | \4,200 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC18・村上 | 色Sキット | \2,800 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC19・アプトム4 | 色Sキット | \3,600 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC20・アプトム5 | 色Sキット | \3,000 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC21・獣神将ギュオー | 色Sキット | \3,600 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC22・0号ガイバー | 色Sキット | \2,800 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC23・ネオ・ゼクトール | 色Sキット | \3,600 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC24・ガイバー・ギガンティック | 色Sキット | \4,000 | × |
| マックスファクトリー | N/S | BFC25・ギガンティックダーク | 色Sキット | \4,200 | × |
| マルサン | N/S | ジグラ | レトロソフビ | \2,400 | ○ |
| マルサン | N/S | ジャイガー | レトロソフビ | \2,400 | ○ |
| マルサン | N/S | モスラ成虫 | レトロソフビ | \2,400 | ○ |
| マルサン | N/S | Aサイクル光線車 | レトロソフビ | \2,400 | ○ |
| マルサン | N/S | ラドン | レトロソフビ | \2,400 | ○ |
| マルサン | N/S | ウルトラエース | レトロソフビ | \4,800 | ○ |
| マルサン | N/S | ザガラウス | レトロソフビ | \4,600 | ○ |
| マルサン | N/S | ベラ | レトロソフビ | \4,600 | ○ |
| マルサン | N/S | バメール | レトロソフビ | \4,600 | ○ |
| マルサン | N/S | ドランゴ | レトロソフビ | \4,600 | ○ |
| マルシン | 1/1.5 | コスモドラグーン(ゴールド) | 合金完成品 | \19,800 | ○ |
| まん点工房 | 1/24 | スコープドッグ・ラウンドムーバータイプ | Rキット | \29,800 | ○ |
| まん点工房 | 1/24 | ベルゼルガQ64 | Rキット | \30,800 | ○ |
| まん点工房 | 1/24 | ストライクドック | Rキット | \30,800 | × |
| まん点工房 | 1/24 | ラビドリードック | Rキット | \32,800 | × |
| まん点工房 | 1/60 | ブルーティッシュドッグ | Rキット | \6,800 | × |
| まん点工房 | 1/60 | スコープドック・リーマン機 | Rキット | \7,800 | × |
| まん点工房 | 1/60 | ストロングバックス | Rキット | \6,800 | × |
| まん点工房 | 1/60 | パープルベアー | Rキット | \6,800 | ○ |
| まん点工房 | 1/60 | BAM・スコープドック | Rキット | \3,800 | × |
| まん点工房 | N/S | リアルディフォルメ・ スコープドックターボカスタム |
Rキット | \2,480 | × |
| まん点工房 | N/S | リアルディフォルメ・ラビドリードック | Rキット | \1,980 | × |
| まん点工房 | N/S | リアルディフォルメ・ スコープドックターボカスタム |
Rキット | \1,980 | × |
| まん点工房 | N/S | ボトムズキーホルダー@レッドショルダー | 合革 | \680 | × |
| まん点工房 | N/S | ボトムズキーホルダーAターレットレンズ | 合革 | \680 | × |
| ムサシヤ | 1/5 | 生沢ルリ子 | Rキット | \14,800 | × |
| ムサシヤ | 1/6 | ミサト’99 | Rキット | \14,800 | × |
| ムサシヤ | 1/5 | 成瀬川なる | Rキット | \16,800 | × |
| ムサシヤ | 1/5 | 成瀬川なるU | Rキット | \16,800 | × |
| ムサシヤ | 1/5 | 成瀬川なるV | Rキット | \16,800 | × |
| メカドール | 1/60 | ボトムズ青の騎士シリーズ クレバーキャメル |
Rキット | \2,600 | × |
| メカドール | 1/60 | ボトムズ青の騎士シリーズ サテライトFSX-1 |
Rキット | \2,600 | × |
| メカドール | 1/60 | ボトムズ青の騎士シリーズ サテライトFSX-2 |
Rキット | \2,600 | × |
| メカドール | 1/60 | ボトムズ青の騎士シリーズ ノーマルドッグ |
Rキット | \3,200 | × |
| メディアワークス | 仮面ライダー大図鑑全集 プレミアムボックス |
書籍+ グッズ |
\10,000 | ○ | |
| メディコム・トイ | N/S | UDF 小さなバイキングビッケ | コ完成品 | \2,800 | × |
| メディコム・トイ | N/S | UDF みなしごハッチ | コ完成品 | \2,800 | × |
| メディコム・トイ | N/S | UDF カリメロ | コ完成品 | \2,480 | ○ |
| メディコム・トイ | N/S | トコトコ ザ・ムーン | トコトコ | \980 | × |
| メディコム・トイ | N/S | 空想特撮シリーズ・カネゴン(フルカラー) | 色Sキット | \4,800 | × |
| メディコム・トイ | N/S | 空想特撮シリーズ・ カネゴン(TVイメージカラー) |
色Sキット | \4,800 | × |
| メディコム・トイ | N/S | 空想特撮シリーズ・ナメゴン(フルカラー) | 色Sキット | \4,800 | × |
| メディコム・トイ | N/S | 空想特撮シリーズ・ラゴン(フルカラー) | 色Sキット | \4,800 | × |
| メディコム・トイ | N/S | 空想特撮シリーズ・ セミ人間(TVイメージカラー) |
色Sキット | \4,800 | × |
| メディコム・トイ | N/S | 空想特撮シリーズ・ニセウルトラマン | 色Sキット | \4,800 | × |
| メディコム・トイ | N/S | 空想特撮シリーズ・ニセウルトラセブン | 色Sキット | \4,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH KATO | AD | \6,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH 尾崎豊 | AD | \19,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | THM ショッカー科学者(イベント限定品) | AD | \9,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | THM ザンブロンゾ(イベント限定品) | AD | \9,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH 初代ゴジラ(ノーマル色) | AD | \12,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH モスゴジ(ノーマル色) | AD | \12,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH ガメラ (ノーマル色/限定品) | AD | \12,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH ギャオス | AD | \12,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH 宇宙ギャオス | AD | \12,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH 仮面ライダー新2号 | AD | \12,000 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH 仮面ライダーV3 | AD | \12,000 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH ライダーマン | AD | \12,000 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH 仮面ライダーストロンガー | AD | \12,000 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH 仮面ライダースーパー1 | AD | \12,000 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH バイオハンター・シルバ | AD | \12,000 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH アカレンジャー | AD | \12,000 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH アオレンジャー | AD | \12,000 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH ハカイダー | AD | \12,000 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH ロボット刑事K(コートタイプ) | AD | \12,000 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH キカイダー01 | AD | \12,000 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH スカルマン(コミック付き) | AD | \13,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH メカ・マジンガーZ | AD | \9,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH グレートマジンガー | AD | \12,000 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH 不動明(TVバージョン) | AD | \8,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH ゲッターロボ | AD | \9,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH ブラックジャック | AD | \9,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH ガッチャマン・コンドルのジョー | AD | \9,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH ア・ナイトメア | AD | \9,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH プレデター(蓄光カラー) | AD | \9,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH エイリアン(エイリアン2タイプ) | AD | \9,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAH ニューボーンエイリアン | AD | \9,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | MSFS SEALS | AD | \6.800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | MSFS SAT | AD | \6,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | MSFS COBRA | AD | \6,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 ハカイダー | AD | \4,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 仮面ライダー旧1号 | AD | \4,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 仮面ライダー旧2号 | AD | \4,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 ライダーマン | AD | \4,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 仮面ライダーX | AD | \4,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 カメバズーカ | AD | \3,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 イカファイヤー | AD | \3,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 死神カメレオン | AD | \3,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 デストロン戦闘員 | AD | \3,200 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 ハサミジャガー | AD | \3,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 サソリ男 | AD | \3,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 ヤモゲラス | AD | \3,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 テレビバエ | AD | \3,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 コブラ男 | AD | \3,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 ゲバコンドル | AD | \3,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 サボテグロン | AD | \4,500 | × |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 再生アポロガイスト | AD | \4,500 | × |
| メディコム・トイ | 1/8 | RAH220 グリーンホーネット&カトー | AD | \7,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | PAC/SP ザ・グリーンホーネット (グリーンホーネット&カトー) |
コ完成品 | \4,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | PAC マージョ(タイムボカン) | CD | \6,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | PAC デビルマン(1972漫画版) | AD | \6,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | PAC ルパン3世 カリオストロ版 | CD | \6,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | PAC ルパン3世 赤ジャケット版 | CD | \6,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | PAC TVファーストルパン3世 | CD | \6,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 投獄ルパン(限定品) | AD | \6,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 脱獄ルパン(限定品) | AD | \6,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC ルパン3世(レーサールパン) | AD | \6,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 銭形警部 | AD | \6,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 峰不二子・着物 | AD | \6,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 峰不二子・デラックスバージョン | AD | \8,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC プーン(限定品) | AD | \6,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC リンダ(限定品) | AD | \6,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC ルパン2世 | AD | \6,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 藤波吟子 | AD | \6,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 百地三太夫 | AD | \6,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 魔毛狂介 | AD | \6,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC キャップ | AD | \6,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 原作版 仮面ライダー | AD | \7,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 原作版 仮面ライダー2号 | AD | \7,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 原作版 クモ男 | AD | \7,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 原作版 コブラ男 | AD | \7,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 不動明(1972漫画版) | AD | \6,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 工藤俊作(松田優作)白スーツ版 | AD | \25,000 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | SC 映画殺し屋1・垣原雅雄(浅野忠信) | AD | \9,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/6 | RAJ 岡部幸雄 | AD | \15,000 | × |
| メディコム・トイ | 1/2 | RMW 仮面ライダー新1号 1/2マスク | コ完成品 | \14,800 | ○ |
| メディコム・トイ | 1/2 | RMW 仮面ライダー旧2号 1/2マスク | コ完成品 | \14,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/2 | RMW 仮面ライダークウガマイティフォーム 1/2マスク |
コ完成品 | \14,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/2 | RMW 仮面ライダークウガアルティメットフォーム 1/2マスク |
コ完成品 | \14,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/5 | RMW 仮面ライダー新1号 | コ完成品 | \14,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/5 | RMW 仮面ライダー旧2号 | コ完成品 | \14,800 | × |
| メディコム・トイ | 1/5 | RMW 宇宙刑事 ギャバン | コ完成品 | \14,800 | × |
| Modeling labo FAIR | 1/12 | ゴキブリスパイク | Rキット | \5,800 | × |
| Modeling labo FAIR | 1/12 | モスキラス | Rキット | \5,800 | × |
| Modeling labo FAIR | 1/12 | ガラオックス | Rキット | \5,800 | × |
| Modeling labo FAIR | 1/12 | ゲルショッカー首領 | Rキット | \7,000 | × |
| Modeling labo FAIR | 1/12 | クモライオン | Rキット | \5,600 | × |
| Modeling labo FAIR | 1/12 | ウツボガメス | Rキット | \5,800 | ○ |
| Modeling labo FAIR | 1/12 | バーナーコウモリ | Rキット | \5,800 | ○ |
| Modeling labo FAIR | 1/12 | ミサイルヤモリ | Rキット | \5,800 | ○ |
| Modeling labo FAIR | 1/12 | ガニコウモル | Rキット | \5,600 | × |
| 模型道楽 | 1/6 | ウルトラガン・ベルトセット | M完成品 | \5,000 | × |
| 模型道楽 | 1/6 | ウルトラガンキーホルダー | M完成品 | \2,000 | ○ |
| 模型道楽 | TDFライター(3色)&シールセット | \4,000 | × | ||
| 模型道楽 | ウルトラセブン・バンダナ(ブルー) | \1,000 | ○ | ||
| 模型道楽 | 1/76 | ポインター | Mキット | \7,000 | ○ |
| 模型道楽 | 1/6 | ウルトラ警備隊・ユニフォーム・キット | \10,000 | ○ | |
| 模型道楽 | 1/1 | ウルトラガン | Rキット | \10,000 | ○ |
| モダントーイ | N/S | ロボットハック STサイズ | Sキット | \4,000 | ○ |
| モデルカステン | 1/20 | メルジーネ改造パーツセット | Rキット | \5,800 | × |
| モデルカステン | 1/20 | オスカル | R+Pキット | \9,500 | × |
| モデルガレージ・ロム | 1/43 | ポインター | Rキット | \7,800 | ○ |
| モデルガレージ・ロム | N/S | ゲッター1・コミックVer | Rキット | \6,500 | ○ |
| モデルガレージ・ロム | N/S | ボルテスV | Rキット | \7,500 | × |
| モデルガレージ・ロム | N/S | コンバトラーV | Rキット | \7,500 | ○ |
| モデルガレージ・ロム | N/S | アルベガス | Rキット | \7,500 | × |
| モデルガレージ・ロム | N/S | ダルタニアス | Rキット | \7,500 | × |
| モデルガレージ・ロム | N/S | エヴァンゲリオン初号機 | Rキット | \6,500 | ○ |
| モデルガレージ・ロム | N/S | マジンガーZ Ver.2 | Rキット | \7,500 | × |
| モデルガレージ・ロム | N/S | グレートマジンガーVer.2 | Rキット | \7,500 | × |
| モデルガレージ・ロム | N/S | ファイア三世 | Rキット | \9,500 | × |
| モデルガレージ・ロム | N/S | ダグラム | Rキット | \8,500 | × |
| モデルガレージ・ロム | N/S | ガリアン | Rキット | \8,500 | ○ |
| モデルガレージ・ロム | N/S | バッカス | Rキット | \6,500 | × |